Skocz do zawartości
Szukaj w
  • Więcej opcji...
Znajdź wyniki, które zawierają...
Szukaj wyników w...
News will be here

Temat został przeniesiony do archiwum

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

boria

Zegaerki szwajcarskie - przegląd branży

Rekomendowane odpowiedzi

Korzystając z Dnia Flagi postanowiłem wrzucić coś dla osób z mentalnością księgowego.

 

Wstęp

Wszyscy (prawie) lubią listy. Niektóre są groźnie (np. proskrypcyjne za Sulli). Niektóre nudne jak flaki z olejem (np. dziesięć marek zegarkowych na które mnie nie stać). Szwajcarski dwutygodnik Bilanz też lubuje się w listach (głównie o charakterze biznesowym). Opublikował on ostatnio (w marcu) listę szwajcarskich marek zegarkowych wraz z podstawowymi informacjami dotyczącymi wolumenu produkcji i przychodów (pt. ?Szwajcaria ? kraj zegarków ? przegląd branży?). Niestety lista nie jest dostępna ?w necie? (nie licząc rocznego abonamentu za e-dostęp 75 CHF).

 

O ile całej treści raportu (wraz ze ślicznymi mapkami i komentarzami autorów) reprodukować bez zezwolenia redakcji raczej nie sposób, o tyle same dane (statystyczne, finansowe) są jakie są, więc raczej nikt nie powinien mieć pretensji o ich upowszechnienie. Zresztą, mam uzasadnione podejrzenie, że Szwajcarzy nie zaglądają na polskie fora internetowe żeby czytać o zegarkach.

 

Niniejszym pozwoliłem sobie zebrać rzeczone dane i doprowadzić do postaci tabelarycznej.

 

Określenie ?postać tabelaryczna? jest tutaj sformułowaniem umownym, jako że forumowy BBCode nie przyjmuje tabel (pourquoi?). Z tej przyczyny byłem zmuszony doprowadzić tabele do postaci leżącej gdzieś w połowie drogi między ASCII-artem, a stylem typowym dla wydawnictw powielaczowych. Mam nadzieję, że da się to jako tako czytać.

 

Tabele

Dane zawierają dla każdej firmy zegarkowej:

  • Lokalizację siedziby
  • Lokalizacje fabryk (o ile są wydzielone)
  • Liczbę pracowników
  • Wolumen produkcji
  • Szacunkowy przychód w mln CHF

We własnym zakresie postanowiłem dorzucić kolumny analityczne, a mianowicie:

  • Przychód na sztukę zegarka
  • Liczbę sztuk na pracownika

 

Zakładam iż te ostatnie kolumny pozwolą w miarę obiektywnie ocenić ?elitarność? danego producenta, niezależnie od naszych subiektywnych wrażeń i tego co imputują nam dealerzy, reklamy, fora, recenzje i nasza duma która nie pozwoli nam przyznać się przed sobą, że wydaliśmy 10 patoli na masówkę.

 

Niektóre firmy są ujęte dwukrotnie: raz indywidualnie i raz jako część grupy/koncernu. Nie oznacza to jednakże że wszystkie koncerny zostały ?rozszyte? na swoje składowe. W niektórych przypadkach możemy nie znaleźć marki swojego zegarka. Przykładowo jeśli mamy Luminoxa lub Camela znajdziemy jedyne dane sumaryczne dla całej grupy Mondaine.

 

Dane dotyczące liczby pracowników są podane tak jak je ujawnił producent. Czasami obejmują tylko pracowników w Szwajcarii, czasami na całym świecie. Zresztą, co za różnica.

 

Dane dotyczące wyników finansowych są w większości przypadków szacunkowe. Dla niektórych marek wręcz ich brakuje.

 

Dane dotyczące lokalizacji siedzib i fabryk w oryginalnym artykule są połączone z mapkami które pokazują ?rozkład przemysłu? w Szwajcarii. Z oczywistych przyczyn mapek nie załączam. Ciekawskim pozostaje Google Maps.

 

 

Dane

 

Tabela jest w zasadzie jedna. Poniżej załączam także jej wersje przesortowane według ceny za sztukę i liczby sztuk na pracownika.

 

Miłej lektury

 

Firmy posortowane alfabetycznie

 

Marka                      |Siedziba                |Fabryka                            | Prac.|     Prod|Przych.|CHF/szt|szt/prac|
                          |                        |                                   |      |         |mln CHF|       |        |
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
A.B.Art                    |Biel                    |Biel                               |     9|   21 000|      3|    143|  2333.3|
Aerowatch                  |Saignelégier            |Saignelégier                       |    18|   25 000|      9|    360|  1388.9|
Alexis Barthelay           |Paris                   |Genthod                            |      |         |       |       |        |
(obecnie w Franck Muller Watchland)                 |                                   |      |         |       |       |        |
Alfex                      |Manno                   |Manno                              |    33|   90 000|     22|    244|  2727.3|
Alpina Watch Int.          |Plan-les-Ouates         |Plan-les-Ouates                    |    70|    9 000|      9|   1000|   128.6|
                          |                        |                                   |razem z FC      |       |       |        |
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Antoine Preziuso           |Plan-les-Ouates         |Plan-les-Ouates                    |    10|       75|   0.75|  10000|     7.5|
Aquanautic                 |Genf                    |Genf                               |      |   10 000|      8|    800|        |
Armin Storm                |Biel                    |Biel                               |    17|      500|      4|   8000|    29.4|
Atlantic Watch             |Grenchen                |Grenchen                           |    12|   80 000|    8.8|    110|  6666.7|
Audemars Piguet            |Le Brassus              |Le Brassus, Le Locle               |  1000|   22 000|    400|  18182|    22.0|
                          |                        |                                   |z tego 750 w Szwajcarii |       |        |
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Badollet Int.              |Genf                    |Genf                               |     3|       50|    2.5|  50000|    16.7|
Balmain                    |St-Imier                |St-Imier                           |    20|   80 000|     20|    250|  4000.0|
Baume & Mercier            |Meyrin                  |Les Brenets                        |   160|  200 000|    150|    750|  1250.0|
                          |                        |                                   |w tym 60 w Genf i 30 w Les Brenets       |
Bedat                      |Genf                    |La Chaux-de-Fonds                  |    20|    2 000|      3|   1500|   100.0|
Bertolucci                 |Carouge                 |Carouge                            |    15|      500|      1|   2000|    33.3|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Blancpain                  |Paudex                  |Le Brassus                         |   170|   13 500|    110|   8148|    79.4|
Bovet Fleurier             |Genf                    |Môtiers, Tramelan, Plan-les-Ouates |    42|    2 000|      9|   4500|    47.6|
(wraz z Dimier 1738 i Aubert Complications)         |                                   |      |         |       |       |        |
Breguet                    |L'Abbaye                |L'Orient                           |   685|   42 000|    500|  11905|    61.3|
                          |                        |                                   |z tego 600 w Orient     |       |        |
Breitling                  |Grenchen                |Grenchen, La Chaux-de-Fonds        |   300|  200 000|    250|   1250|   666.7|
Bulgari Time               |Rzym                    |Neuenburg, La Chaux-de-Fonds       |   470|   25 000|    200|   8000|    53.2|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Calvin Klein               |Biel                    |Biel                               |   500|1 000 000|    150|    150|  2000.0|
(CK Watch & Jewelry Co)    |                        |                                   |(60 w Biel)     |       |       |        |
Carl F.Bucherer            |Luzern                  |Lengnau, Sainte-Croix              |   100|   15 000|     60|   4000|   150.0|
                          |                        |                                   |na całym świecie|       |       |        |
Cartier                    |La Chaux-de-Fonds       |Villars-sur-Glâne, Le Cr?t-Du-Locle|  1200|  350 000|   1000|   2857|   291.7|
                          |                        |La Chaux-de-Fonds                  |      |         |       |       |        |
Catena                     |Le Landeron             |La Chaux-de-Fonds                  |     3|   10 000|       |       |  3333.3|
Cattin                     |Les Breuleux            |Les Breuleux                       |    20|   30 000|      5|    167|  1500.0|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Century Time Gems          |Nidau                   |Nidau                              |    60|   12 000|     28|   2333|   200.0|
                          |                        |                                   |z tego 8 za granicą     |       |        |
Certina                    |Le Locle                |Le Locle                           |    60|  600 000|     90|    150| 10000.0|
Chanel Horlogerie          |Genf, La Chaux-de-Fonds |                                   |      |    5 000|     30|   6000|        |
Chaumet Horlogerie         |Biel                    |Biel                               |    12|    1 000|     10|  10000|    83.3|
Chopard                    |Meyrin                  |Meyrin, Fleurier                   |  1700|   80 000|    600|   7500|    47.1|
                          |                        |                                   |154 w Fleurier i 683 w Meyrin   |        |
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Christophe Claret          |Le Locle                |Le Locle                           |   100|      400|     18|  45000|     4.0|
Concord                    |Biel                    |                                   |      |    2 000|     10|   5000|        |
Corum                      |La Chaux-de-Fonds       |La Chaux-de-Fonds                  |   160|   15 000|    115|   7667|    93.8|
Cuervo y Sobrinos Habana   |Capolago                |Capolago                           |    11|    4 000|      7|   1750|   363.6|
Daniel Roth et Gerald Genta|Meyrin                  |Le Sentier                         |      |         |       |       |        |
(wcielony do Bulgari)      |                        |                                   |      |         |       |       |        |
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Davidoff                   |Basel                   |La Chaux-de-Fonds                  |      |    8 000|      7|    875|        |
de Grisogono               |Plan-les-Ouates         |Plan-les-Ouates                    |   160|    4 000|     40|  10000|    25.0|
Delacour                   |Genf                    |Genf                               |      |      500|      2|   4000|        |
Delance                    |Magglingen              |Les Genevez                        |     4|      500|      1|   2000|   125.0|
Delma                      |Lengnau                 |                                   |    12|   65 000|      8|    123|  5416.7|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
De Witt                    |Meyrin-Satigny          |Meyrin-Satigny                     |    67|      500|      9|  18000|     7.5|
Dior Montres               |Paris                   |La Chaux-de-Fonds                  |    70|    7 000|     30|   4286|   100.0|
Doxa                       |Biel                    |Biel                               |    12|   80 000|      9|    113|  6666.7|
Dubey & Schaldenbrand      |Les Ponts-de-Martel     |                                   |    20|    3 000|    4.5|   1500|   150.0|
Ebel                       |La Chaux-de-Fonds       |                                   |    80|   45 000|     80|   1778|   562.5|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Eberhard                   |Biel                    |                                   |    22|   20 000|     30|   1500|   909.1|
ECW European Company Watch |Genthod                 |Genthod                            |      |         |       |       |        |
(obecnie w Franck Muller Watchland)                 |                                   |      |         |       |       |        |
Ellicott 1738              |La Chaux-de-Fonds       |La Chaux-de-Fonds                  |     4|         |      1|       |        |
Ernest Borel               |Le Noirmont             |Le Noirmont                        |      |   60 000|     10|    167|        |
Eterna                     |Grenchen                |Grenchen                           |    80|    7 500|     13|   1733|    93.8|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Festina-Candino Watch      |Biel                    |Herbetswil                         |   500|  260 000|    720|   2769|   520.0|
(Calypso, Candino, Festina, Jaguar, Lotus, Barcelone)                                   |      |         |       |       |        |
Fortis                     |Grenchen                |                                   |    30|   20 000|     10|    500|   666.7|
Franck Muller Watchland    |Genthod                 |Les Bois, Lajoux, Plan-les-Ouates, |   228|   33 000|    200|   6061|   144.7|
(Alexis Barthelay, Beckers & Strauss, ECW,          |Meyrin, Genthod, Neuenburg, Pont-en-Ogoz  |         |       |       |        |
Franck Muller, Martin Braun, Pierre Kunz, Rodolphe) |                                   |      |         |       |       |        |
Frederic Jouvenot          |La Chaux-de-Fonds       |                                   |     1|       30|    0.5|  16667|    30.0|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Frédérique Constant        |Plan-les-Ouates         |Plan-les-Ouates                    |    70|  100 000|    120|   1200|  1428.6|
                          |                        |                                   |razem z Alpiną  |       |       |        |
Gio Monaco                 |Genf                    |Chiasso                            |      |    2 000|      2|   1000|        |
Girard-Perregaux           |La Chaux-de-Fonds       |La Chaux-de-Fonds                  |   260|   12 000|     90|   7500|    46.2|
Greubel Forsey             |La Chaux-de-Fonds       |Le Cr?t-Du-Locle                   |    70|      100|     15| 150000|     1.4|
Grovana                    |Tenniken                |Tenniken                           |    40|  180 000|     45|    250|  4500.0|
(Grovana, Revue Thommen, Swiss Alpine Military)     |                                   |      |w tym 20 tys. Swiss Alpine Military 
                          |                        |                                   |      |i 8000 Revue Thommen     |        |
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Gucci Group Watches        |Neuenburg               |Cortaillod, La-Chaux-de-Fonds      |   250|  300 000|    220|    733|  1200.0|
                          |                        |                                   |500 na całym świecie    |       |        |
Guenat Montres Valgine     |Les Breuleux            |                                   |    50|    4 000|     30|   7500|    80.0|
Hanhart                    |Diessenhofen            |                                   |     4|      300|      1|   3333|    75.0|
Hanowa Swiss Military      |Biel                    |                                   |    11|  150 000|     13|     87| 13636.4|
Harry Winston Rare Timepcs.|Plan-les-Ouates         |Plan-les-Ouates                    |   120|    5 000|     80|  16000|    41.7|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Hautlence                  |Neuenburg               |                                   |     9|      200|      2|  10000|    22.2|
H.Moser & Cie.             |Neuhausen               |Neuhausen und Jura                 |    75|      500|      5|  10000|     6.7|
Hublot                     |Nyon                    |Nyon, Genf                         |   150|   25 000|    177|   7080|   166.7|
IWC                        |Schaffhausen            |Schaffhausen                       |   800|   70 000|    300|   4286|    87.5|
                          |                        |                                   |w tym 500 w Szwajcarii  |       |        |
Jaeger-LeCoultre           |Le Sentier              |Le Sentier, Pruntrut               |  1100|   50 000|    700|  14000|    45.5|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Jaermann & Stübi           |Zürich                  |Jura                               |     4|      500|    1.2|   2400|   125.0|
Jaquet Droz                |Le Cr?t-Du-Locle        |Le Cr?t-Du-Locle                   |    30|    2 000|     38|  19000|    66.7|
Jean Dunand Pieces Uniques |Plan-les-Ouates         |Plan-les-Ouates                    |    10|       50|      2|  40000|     5.0|
JeanRichard                |La Chaux-de-Fonds       |                                   |    20|    3 500|      9|   2571|   175.0|
Jura Watch                 |Alle                    |Alle                               |    20|    8 000|      4|    500|   400.0|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Ladoire                    |Genf                    |Genf                               |     5|       40|    1.5|  37500|     8.0|
La Montre Herm?s           |Brügg                   |                                   |   100|   90 000|    100|   1111|   900.0|
Léon Hatot                 |                        |                                   |      |         |       |       |        |
Les Ateliers Louis Moinet  |St-Blaise               |St-Blaise, Saignelégier            |     5|      500|    1.5|   3000|   100.0|
Les Montres Fontainemelon  |Fontainemelon           |                                   |     3|       50|    0.5|  10000|    16.7|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Linde Werdelin             |Londyn                  |Biel                               |      |      300|      1|   3333|        |
Longines                   |St-Imier                |St-Imier                           |   360|  300 000|    350|   1167|   833.3|
                          |                        |                                   |w tym 200 za granicą    |       |        |
Louis Chevrolet Watch      |Pruntrut                |Pruntrut                           |    25|    1 000|    1.5|   1500|    40.0|
Louis Vuitton              |La Chaux-de-Fonds       |La Chaux-de-Fonds                  |      |   15 000|     30|   2000|        |
LVMH                       |La Chaux-de-Fonds       |La Chaux-de-Fonds                  |  1600|         |   1100|       |        |
(TAG Heuer, Dior Monters, Louis Vuitton, Chaumet, De Beers)                             |na całym świecie|       |       |        |
Manufacture Contemporaine  |Les Acacias             |Neuenburg                          |     5|       70|      1|  14286|    14.0|
du Temps (MCT)             |                        |                                   |      |         |       |       |        |
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Marvin Watch               |Vaumarcus               |La Chaux-de-Fonds                  |    15|    5 000|     10|   2000|   333.3|
MB&F                       |Genf                    |                                   |     6|      140|    6.5|  46429|    23.3|
MGI Luxury Group           |Paramus (USA)           |Biel, La Chaux-de-Fonds            |   200|         |    450|       |        |
(Coach, Concord, Ebel, ESQ Swiss, Hugo Boss,        |                                   |1300 na całym świecie   |       |        |
Juicy Couture, Lacoste, Movado, Tommy Hilfiger)     |                                   |      |         |       |       |        |
Mido                       |Le Locle                |Biel                               |    40|   80 000|     40|    500|  2000.0|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Milus Int.                 |Biel                    |Biel                               |    35|    5 000|      5|   1000|   142.9|
Mondaine Watch             |Zürich                  |Bilberist                          |   100|1 000 000|     35|     35| 10000.0|
Montblanc Montres          |Le Locle                |Le Locle, Villeret                 |   160|   50 000|     80|   1600|   312.5|
                          |                        |                                   |60 w Le Locle   |       |       |        |
Montres Boss               |Biel                    |                                   |    20|  300 000|     69|    230| 15000.0|
Montres Journe             |Genf                    |Genf                               |   120|      850|     13|  15294|     7.1|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Montres Louis Erard        |Le Noirmont             |Le Noirmont                        |    23|   16 000|    9.5|    594|   695.7|
Montres Maurice Lacroix    |Zürich                  |Saignelégier                       |   190|  100 000|    100|   1000|   526.3|
                          |                        |                                   |92 w Saignelégier       |       |        |
Movado Watch Company       |Grenchen                |Biel                               |   140|   50 000|     90|   1800|   357.1|
Multitime Quarz            |Losone                  |                                   |   215|1 650 000|     39|     24|  7674.4|
Officine Panerai           |Mediolan                |Neuenburg, Buttes, Les Breuleux    |   250|   50 000|    180|   3600|   200.0|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Omega                      |Biel                    |Biel, St-Imier                     |   530|1 000 000|   1500|   1500|  1886.8|
Onsa                       |Biel                    |                                   |    13|  100 000|      4|     40|  7692.3|
Oris                       |Höllstein               |                                   |    50|   28 000|     47|   1679|   560.0|
Parmigiani Fleurier        |Fleurier                |                                   |    80|    4 000|     40|  10000|    50.0|
Patek Philippe             |Genf                    |Plan-les-Ouates, Cr?t-du-Locle     |  1500|   42 000|    600|  14286|    28.0|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Paul Picot                 |Le Noirmont             |Le Noirmont                        |    17|    3 000|      8|   2667|   176.5|
Perrelet                   |Biel                    |Herbetswill                        |    18|    3 000|      6|   2000|   166.7|
Philippe Charriol Int.     |Genf                    |Jura                               |    86|   40 000|     40|   1000|   465.1|
Piaget                     |Plan-les-Ouates         |Plan-les-Ouates, La Côte-aux-Fées  |   380|   20 000|    250|  12500|    52.6|
Pierre de Roche            |Le Lieu                 |                                   |     2|      250|      1|   4000|   125.0|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Rado                       |Lengnau                 |                                   |   450|  200 000|    270|   1350|   444.4|
                          |                        |                                   |z tego 260 w Lengau     |       |        |
Ralph Lauren               |Genf                    |La Côte-aux-Fées, La Chaux-de-Fonds|      |    1 000|      5|   5000|        |
Watch and Jewelry Co.      |                        |                                   |      |         |       |       |        |
Raymond Weil               |Grand-Lancy             |Les Brenets                        |    76|  200 000|    100|    500|  2631.6|
Richard Mille              |Moulins (Francja)       |Les Breuleux                       |    15|    2 200|     20|   9091|   146.7|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Richemont                  |Genf                    |                                   | 15000|         |   5500|       |        |
(Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget, Baume & Mercier, Vacheron Constantin,             |w tym 6500 w Szwajcarii |       |        |
Officine Panerai, Montblanc, Alfred Dunhill, Jaeger-LeCoultre, IWC Schaffhausen,        |      |         |       |       |        |
Lange & Sohne, Manufacture Horlogere ValFleurier, HGT)                                  |      |         |       |       |        |
Roger Dubois               |Mayerin                 |Mayerin                            |   280|    1 500|     20|  13333|     5.4|
Rolex                      |Genf                    |Plan-les-Ouates, Biel, Le Locle    |  6350|  700 000|   3400|   4857|   110.2|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Roventa-Henex              |Tavannes                |                                   |   100|  350 000|     40|    114|  3500.0|
Rudis Sylva                |Les Bois                |                                   |     6|       20|      1|  50000|     3.3|
Schwarz Etienne            |La Chaux-de-Fonds       |                                   |    28|    1 000|      5|   5000|    35.7|
Swatch                     |Biel                    |Grenchen, Mendrisio                |      |   10 mln|    350|     35|        |
Swatch Group               |Biel                    |(wiele)                            | 22000|   58 mln|   5421|     93|  2636.4|
(Balmain, Blancpain, Breguet, Certina, CK, Endura, ETA, Flik Flak, Glashutte Original,  |z tego 11500 w Szwajcarii       |        |
Jaquet Droz, Hamilton, Longines, Mido, Omega, Rado, Swatch, Tiffany, Tissot, Union)     |      |         |       |       |        |
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Swiza                      |Delémont                |                                   |    40|   40 000|     40|   1000|  1000.0|
(Bedonia, Matthew Norman, Burri, Injector, Exidel)  |                                   |      |         |       |       |        |
TAG Heuer                  |La Chaux-de-Fonds       |La Chaux-de-Fonds, Cornol          |  1000|  530 000|    600|   1132|   530.0|
                          |                        |                                   |z tego 400 w Szwajcarii |       |        |
TechnoMarine               |Genf                    |                                   |    70|  150 000|     40|    267|  2142.9|
The British Masters        |La Chaux-de-Fonds       |La Chaux-de-Fonds                  |    25|    5 000|     20|   4000|   200.0|
Tiffany Watch              |Biel                    |                                   |    20|         |       |       |        |
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Tissot                     |Le Locle                |Le Locle                           |   250|2 300 000|    600|    261|  9200.0|
Titoni                     |Grenchen                |Grenchen                           |    53|  130 000|     41|    315|  2452.8|
Ulysse Nardin              |Le Locle                |Le Locle, La Chaux-de-Fonds        |   250|   19 000|    120|   6316|    76.0|
Universal                  |Genf                    |Jura                               |    10|         |       |       |        |
Vacheron Constantin        |Plan-les-Ouates         |Plan-les-Ouates, Le Sentier        |   100|   18 000|    180|  10000|   180.0|
                          |                        |                                   |550 na całym świecie    |       |        |
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Van Cleef & Arpels         |Carouge                 |                                   |      |         |    150|       |        |
Victorinox Swiss Army Watch|Biel                    |Biel, Pruntrut                     |   110|  500 000|    160|    320|  4545.5|
                          |                        |                                   |250 na całym świecie    |       |        |
Vincent Bérard             |La Chaux-de-Fonds       |                                   |    20|      100|      3|  30000|     5.0|
Vogard                     |Nidau                   |                                   |     4|      600|      1|   1667|   150.0|
Voutilainen                |Môtiers                 |                                   |     7|       30|    1.1|  36667|     4.3|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Vulcain PMH                |Le Locle                |Le Locle                           |    15|    3 000|      3|   1000|   200.0|
Walca                      |Biel                    |                                   |    55|  250 000|     19|     76|  4545.5|
                          |                        |                                   |33 w Szwajcarii i 25 w Hongkongu|        |
Wyler Vetta Gen?ve         |Genf                    |                                   |    10|    2 000|       |       |   200.0|
Xantia Private Label       |Biel                    |                                   |    10|  100 000|      8|     80| 10000.0|
Zenith Int.                |Le Locle                |Le Locle                           |   200|   20 000|     60|   3000|   100.0|
---------------------------+------------------------+-----------------------------------+------+---------+-------+-------+--------+
Zeno Watch Basel           |Basel                   |Neuenburg                          |    32|   42 000|      9|    214|  1312.5|
121Time                    |Martigny                |Naters                             |     8|    5 000|    2.2|    440|   625.0|

 

Firmy posortowane według ceny za sztukę

 

Marka                              | Prac.|       Prod|Przych.|CHF/szt|szt/prac|
                                  |      |           |mln CHF|       |        |
-----------------------------------+------+-----------+-------+-------+--------+
Greubel Forsey                     |    70|        100|     15| 150000|     1.4|
Badollet Int.                      |     3|         50|    2.5|  50000|    16.7|
Rudis Sylva                        |     6|         20|      1|  50000|     3.3|
MB&F                               |     6|        140|    6.5|  46429|    23.3|
Christophe Claret                  |   100|        400|     18|  45000|     4.0|
Jean Dunand Pieces Uniques         |    10|         50|      2|  40000|     5.0|
Ladoire                            |     5|         40|    1.5|  37500|     8.0|
Voutilainen                        |     7|         30|    1.1|  36667|     4.3|
Vincent Bérard                     |    20|        100|      3|  30000|     5.0|
-----------------------------------+------+-----------+-------+-------+--------+
Jaquet Droz                        |    30|      2 000|     38|  19000|    66.7|
Audemars Piguet                    |  1000|     22 000|    400|  18182|    22.0|
De Witt                            |    67|        500|      9|  18000|     7.5|
Frederic Jouvenot                  |     1|         30|    0.5|  16667|    30.0|
Harry Winston Rare Timepieces      |   120|      5 000|     80|  16000|    41.7|
Montres Journe                     |   120|        850|     13|  15294|     7.1|
Patek Philippe                     |  1500|     42 000|    600|  14286|    28.0|
Jaeger-LeCoultre                   |  1100|     50 000|    700|  14000|    45.5|
Roger Dubois                       |   280|      1 500|     20|  13333|     5.4|
Piaget                             |   380|     20 000|    250|  12500|    52.6|
Breguet                            |   685|     42 000|    500|  11905|    61.3|
Antoine Preziuso                   |    10|         75|   0.75|  10000|     7.5|
Chaumet Horlogerie                 |    12|      1 000|     10|  10000|    83.3|
de Grisogono                       |   160|      4 000|     40|  10000|    25.0|
Hautlence                          |     9|        200|      2|  10000|    22.2|
H.Moser & Cie.                     |    75|        500|      5|  10000|     6.7|
Les Montres Fontainemelon          |     3|         50|    0.5|  10000|    16.7|
Parmigiani Fleurier                |    80|      4 000|     40|  10000|    50.0|
Vacheron Constantin                |   100|     18 000|    180|  10000|   180.0|
-----------------------------------+------+-----------+-------+-------+--------+
Richard Mille                      |    15|      2 200|     20|   9091|   146.7|
Blancpain                          |   170|     13 500|    110|   8148|    79.4|
Armin Storm                        |    17|        500|      4|   8000|    29.4|
Bulgari Time                       |   470|     25 000|    200|   8000|    53.2|
Corum                              |   160|     15 000|    115|   7667|    93.8|
Chopard                            |  1700|     80 000|    600|   7500|    47.1|
Girard-Perregaux                   |   260|     12 000|     90|   7500|    46.2|
Guenat Montres Valgine             |    50|      4 000|     30|   7500|    80.0|
Hublot                             |   150|     25 000|    177|   7080|   166.7|
Ulysse Nardin                      |   250|     19 000|    120|   6316|    76.0|
Franck Muller Watchland            |   228|     33 000|    200|   6061|   144.7|
Chanel Horlogerie                  |      |      5 000|     30|   6000|        |
Concord                            |      |      2 000|     10|   5000|        |
Ralph Lauren Watch and Jewelry Co. |      |      1 000|      5|   5000|        |
Schwarz Etienne                    |    28|      1 000|      5|   5000|    35.7|
-----------------------------------+------+-----------+-------+-------+--------+
Rolex                              |  6350|    700 000|   3400|   4857|   110.2|
Bovet Fleurier                     |    42|      2 000|      9|   4500|    47.6|
Dior Montres                       |    70|      7 000|     30|   4286|   100.0|
IWC                                |   800|     70 000|    300|   4286|    87.5|
Carl F.Bucherer                    |   100|     15 000|     60|   4000|   150.0|
Delacour                           |      |        500|      2|   4000|        |
Pierre de Roche                    |     2|        250|      1|   4000|   125.0|
The British Masters                |    25|      5 000|     20|   4000|   200.0|
-----------------------------------+------+-----------+-------+-------+--------+
Officine Panerai                   |   250|     50 000|    180|   3600|   200.0|
Hanhart                            |     4|        300|      1|   3333|    75.0|
Linde Werdelin                     |      |        300|      1|   3333|        |
Les Ateliers Louis Moinet          |     5|        500|    1.5|   3000|   100.0|
Zenith Int.                        |   200|     20 000|     60|   3000|   100.0|
-----------------------------------+------+-----------+-------+-------+--------+
Cartier                            |  1200|    350 000|   1000|   2857|   291.7|
Festina-Candino Watch              |   500|    260 000|    720|   2769|   520.0|
Paul Picot                         |    17|      3 000|      8|   2667|   176.5|
JeanRichard                        |    20|      3 500|      9|   2571|   175.0|
Jaermann & Stübi                   |     4|        500|    1.2|   2400|   125.0|
Century Time Gems                  |    60|     12 000|     28|   2333|   200.0|
Bertolucci                         |    15|        500|      1|   2000|    33.3|
Delance                            |     4|        500|      1|   2000|   125.0|
Louis Vuitton                      |      |     15 000|     30|   2000|        |
Marvin Watch                       |    15|      5 000|     10|   2000|   333.3|
Perrelet                           |    18|      3 000|      6|   2000|   166.7|
-----------------------------------+------+-----------+-------+-------+--------+
Movado Watch Company               |   140|     50 000|     90|   1800|   357.1|
Ebel                               |    80|     45 000|     80|   1778|   562.5|
Cuervo y Sobrinos Habana           |    11|      4 000|      7|   1750|   363.6|
Eterna                             |    80|      7 500|     13|   1733|    93.8|
Oris                               |    50|     28 000|     47|   1679|   560.0|
Vogard                             |     4|        600|      1|   1667|   150.0|
Montblanc Montres                  |   160|     50 000|     80|   1600|   312.5|
Bedat                              |    20|      2 000|      3|   1500|   100.0|
Dubey & Schaldenbrand              |    20|      3 000|    4.5|   1500|   150.0|
Eberhard                           |    22|     20 000|     30|   1500|   909.1|
Louis Chevrolet Watch              |    25|      1 000|    1.5|   1500|    40.0|
Omega                              |   530|  1 000 000|   1500|   1500|  1886.8|
Rado                               |   450|    200 000|    270|   1350|   444.4|
Breitling                          |   300|    200 000|    250|   1250|   666.7|
Frédérique Constant                |    70|    100 000|    120|   1200|  1428.6|
