Skoro jesteśmy przy V8 które zapewne do super ekonomicznych nie należą, (choć słyszałem, że nowe V8 potrafią zaskoczyć) To wkleję raport ze spalania mojego czołga, Sorento 2,5 CRDI w automacie:
Tankowanie 2018
1) 04.01.2018, km 179728, 100zł
2) 12.01.2018, km 179880, 100zł
3) 24.01.2018, km 180012, 100zł
4) 02.02.2018, km 180166, 200zł
5) 17.02.2018, km 180469, 200zł
6) 04.03.2018, km 180775, 200zł
7) 20.03.2018, km 181066, 200zł
8) 03.04.2018, km 181387, 200zł to jest średnio 0,66 zł za km głównie miasto
9) 12.04.2018, km 181773, 100zł
10) 23.04.2018, km 182142, 100zł
11) 30.04.2018, km 182297, 100zł
12) 09.05.2018, km 182466, 100zł
13) 17.05.2018, km 182608, 100zł
14) 26.05.2018, km 182753, 100zł to jest srednio 0,51 zł za km, od początku 0,59zł głównie miasto
15) 04.06.2018, km 182890, 100zł
16) 14.06.2018, km 183032, 100zł
17) 24.06.2018, km 183179, 100zł
Jak u Was? prowadzicie takie statystyki może?